输入特性
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
输入电压 | 100 | 220 | 264 | Vac | 50-60Hz |
输入电流 | - | - | 3.5 | A | 176Vac, 50-60Hz输入,带载83Vdc |
功率因数 | 0.98 | 0.99 | - | - | 176-264Vac, 50-60Hz输入,满载输出 |
效率 | - | 93 | 94.8 | % | 176-264Vac, 50-60Hz输入,带载83Vdc |
输出特性
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
输出电流 | - | 0.5 | 1 | A | 预充(30V-38V) |
4 | 4.5 | 5 | 恒流充电(60V-83V) | ||
输出电压 | 52.8 | - | 53.5 | Vdc | 恒压充电 |
- | - | 53.8 | 最大充电电压 | ||
电流纹波与噪声 | - | - | 2.3 | A | CC 模式,电 池负载(Vin220Vac) |
充电功能
项目 | 定义 | 备注 |
预充 | 恒 流 0.5A(30V-38V)。 | - |
恒流充电 | 蓄电池以4.5A的恒定电流充电,直到蓄电池电压升高到53.5V。 | - |
恒压充电 | 蓄电池以恒定的53.5V±0.5V电压充电,直到充电器输出电流降至200mA,此时蓄电池接近充满电,充电指示灯由红转绿。 | - |
充电截止 | 当充电器检测到充电器的输出电流低150mA时,充电 器关闭输出。 | - |
产品图片 | 名称 | 类别 | 描述 | 查看 |
---|
江苏镓宏半导体有限公司(原徐州金沙江半导体有限公司)成立于2021年,项目发起人为氮化镓领域(GaN HEMT、氮化镓HEMT等GaN 功率晶体管器件,以及氮化镓外延片、氮化镓应用技术)领军人物, 以业内领先的氮化镓功率器件和其全新应用为拳头产品,充分发挥国际领先的6-8寸硅基氮化镓功率器件全套生产制造技术的优势,汇集供应链资源、核心技术、产品制造、核心客户、资本市场和地方政府支持等关键资源,组织筹建新型的IDM产品平台,助力中国在第三代半导体产业领域的跨越式发展。